会社名 | 業界 | 主な事業内容 | 売上高(円) | 従業員数(人) | |
1 | PKN Orlen | インフラ | 中欧で最大手のマルチエネルギー企業。ポーランド、リトアニア、チェコ、スロバキア、ドイツ、カナダで事業を展開し、2020年には、輸出売上が55%以上を占める。2020年末時点で、2,855カ所の給油所と114カ所の電気自動車用充電スタンドを管理。 | 2.9兆 | 33 377 |
2 | Jeronimo Martins | 小売 | 大手スーパーマーケットの「Biedronka(ビエドロンカ)」をはじめとする、約3900店舗を展開。ポルトガル企業のポーランド法人。扱う商品の90%以上をポーランドのサプライヤーから調達するなど、ポーランド経済に強く根差している。 | 1.8兆 | 70 000 |
3 | PGE | インフラ | ポーランド最大手の電力生産会社。2020年現在、国内電力需要の4割強の発電を行う。 | 1.3兆 | 40 141 |
4 | PGNiG | インフラ | ポーランド最大手の天然ガス・石油開発会社。 パキスタンとアラブ首長国連邦に事業所を構え、2020年末時点で、189の生産ライセンス、3つの廃棄物地下貯蔵ライセンス、9つのガス地下貯蔵ライセンスを含む201つの国内ライセンスを保有。 | 1.2兆 | 24 608 |
5 | Eurocash | 小売 | コンビニエンスストアのabcや食品卸販売所のEurocash Cash&Carryなど、フランチャイズも含めると80,000店舗以上をポーランド国内で展開。 | 7,677億 | 21 063 |
6 | KGHM Polska Miedź | インフラ | 天然資源の採掘と加工事業を手掛ける。 ポーランド南西部に欧州最大の銅鉱石鉱床を保有するほか、北米、南米にも拠点を構え、その管理する銅鉱石資源量は38百万トンにのぼる。 | 7,378億 | 33 327 |
7 | Cinkciarz.pl | 金融 | ポーランド最大のオンライン両替サービス。 | 7,350億 | 非公表 |
8 | Lidl Polska | 小売 | ドイツ発のLidlグループのポーランド法人。ポーランド国内で、700店舗以上のスーパーマーケットを展開。コロナ以降はeコマースでの収益も拡大している。 | 7,016億 | 24 000 |
9 | Tauron | インフラ | ポーランド第2位の発電・電力販売事業者で、560万人の顧客に年間51TWhを超える電力を供給。また、グルニ・シロンスク県では、最大の熱供給事業者(温水などの熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房などを行うこと)でもある。 | 6,567億 | 25 572 |
10 | Lotos | インフラ | ポーランドで第2位のエネルギー会社。バルト海のポーランド排他的経済水域で、石油・天然ガスを独占的に採掘している。 | 6,334億 | 5 419 |
11 | Volkswagen Poznań | メーカー | ドイツの車メーカーのポーランド法人。ポズナン所在の車体及び部品製造工場を経営する。 | 5,581億 | 10 760 |
12 | ENEA | インフラ | ポーランド大手の発電会社。燃料採掘から発電、配電、販売、顧客サービスに至るまで、電力市場におけるすべてのバリューチェーンを管理。 | 5,544億 | 17 480 |
13 | ArcelorMittal | メーカー | 世界的鉄鋼メーカーのポーランド法人。 ポーランド最大の生産量を誇る。 | 5,180億 | 6 848 |
14 | Volkswagen Group | メーカー | Volkswagen、Audi、ŠKODA、SEAT、Volkswagen Commercial Vehicles、Porscheの6ブランドの輸入代理店事業を行う。ポーランドでの新車販売市場の30%を占める。 | 4,660億 | 630 |
15 | Totalizator Sportowy | サービス | World Lottery AssociationとThe European State Lotteries and Toto Associationの一員としてポーランド国内での宝くじ事業を行うほか、ゲームセンターやオンラインカジノの運営も行う。 | 4,639億 | 2 781 |
16 | Lewiatan | 小売 | ポーランドで3番目に大きい小売チェーンであり、ポーランド最大のフランチャイズチェーン。 | 4,260億 | 25 000 |
17 | Energa | インフラ | ポーランド国内の4大エネルギー企業の1つであり、3大電力供給会社の1つである。Orlenグループに属する。 | 3,868億 | 9 856 |
18 | Asseco | IT | 1991年創業の、ポーランド最大のソフトウェアメーカー。eIDAS認定の電子署名サービスプロバイダーとして、ポーランドのみにとどまらず日本をはじめとする海外でもサービスを提供。 | 3,692億 | 26 831 |
19 | BP Europa SE | インフラ・小売 | ポーランド国内での、約570カ所のガソリンスタンドとコンビニエンスストアの運営。 | 3,619億 | 327 |
20 | Grupa Polsat | サービス | ポーランド並びに中東欧最大の衛星テレビグループ。 自社メディア(Plus、Telewizja Polsat、Interia、Ipla、Netia)の運営を行う。 | 3,588億 | 7 402 |
・売上高は1ズロチ=30円として算出
・売上高、従業員数はそれぞれ2021年のデータを使用
現状では、インフラと小売がランキング内の多くを占めていることが分かる。
ポーランド発のIT系新興企業については、
いくつかの会社をピックアップし記事としてまとめています。こちらも合わせてご覧ください。